
产品结构图(见上):
规格:
| 技术数据 | PIC | PRO | PLUS | PLAST |
| 电压 伏 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 功率 瓦 | 1600 | 1800 | 2000 | 2000 |
| 温度范围 ℃ | 350/500 | 100-550 | 80-650 | 80-650 |
| 风量 升/分钟 | 350/500 | 250/550 | 200-550 | 200-550 |
| 最大静态压强 帕 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 带电源线重 克 | 680 | 720 | 780 | 780 |
| 液晶显示 | √ | √ | ||
| 电子:符合防闪烁标准 | √ | √ | √ | √ |
| Stand-by功能 | √ | √ | ||
| 存储功能 | √ | √ | ||
| 与设定7个功能程序 | √ | |||
| 与设定12个功能程序 | √ | |||
| 风量调节:两档开关 | √ | √ | ||
| 菜单控制 | √ | √ | ||
| 加热元件:加保护 | √ | √ | ||
| 功能程序 | ||||
| 温度℃/风量 | ||||
| 1-自由设定 50-650/1-5 | √ | √ | ||
| 2-自由设定 50-650/1/5 | √ | |||
| 焊接塑料 350/3 | √ | |||
| 热缩 450/5 | √ | √ | ||
| 成型 500/4 | √ | √ | ||
| 铜管锡焊 650/3 | √ | |||
| 油漆烘干 650/5 | √ | |||
| 油漆剥除 425/5 | √ | |||
| 焊接 | ||||
| PP-EPDM 280/5 | √ | |||
| HD-PE 300/3 | √ | |||
| PP 320/3 | √ | |||
| PVC-U 340/3 | √ | |||
| ABS 360/3 | √ | |||
| PC 370/3 | √ | |||
| 地板修补 450/3 | √ | |||
| 膜焊接 450/3 | √ | |||
| 附件 订货号 | ||||
| ①焊接喷嘴 990.608 | √ | √ | √ | |
| ②玻璃保护喷嘴 990.801 | √ | √ | √ | √ |
| ③宽槽喷嘴 990.802 | √ | √ | √ | √ |
| ④递减式喷嘴 990.803 | √ | √ | √ | |
| ⑤反射喷嘴 990.804 | √ | √ | √ | √ |
| ⑥叠焊喷嘴 990.806 | √ | √ | √ | |
| ⑦锡焊喷嘴 990.808 | √ | √ | ||
| ⑧压力辊 990.807 | √ | √ | √ |
技术数据和说明保留不预先通知而进行变更的权利。
ISO 9001:2000
|
京ICP备05068049号 北京金三航科技发展有限公司 版权所有 (C) 2000 - 2007
|
|||
|
总机:010-51662244 销售分机:010-51662244转805~824
咨询QQ:51662244
MSN:h4040@163.com 直拨:010-82609250、82609260、82609270、82608060、82608525、82608526、82609007 节假日及夜间值班电话:010-51668840 传真:010-51662244转804 |
|||
|
E_mail:h4040@163.com |
|||